歡迎訪問東莞市偉祺電子科技有限公司官網(wǎng)!
品質(zhì)優(yōu)良、價(jià)格穩(wěn)定
設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、使用一站式解決方案
UL1887鐵氟龍電線是一種具有優(yōu)異性能的電線,應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域。以下是對(duì)其特點(diǎn)、應(yīng)用和規(guī)格的詳細(xì)介紹:
UL1887鐵氟龍電線特點(diǎn):
耐高溫:UL1887鐵氟龍電線具有出色的耐高溫性能,可以在高溫環(huán)境下長時(shí)間穩(wěn)定工作。
耐腐蝕:該電線具有優(yōu)良的耐腐蝕性,能夠抵抗油、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等物質(zhì)的侵蝕。
電絕緣性能優(yōu)良:不吸潮,絕緣電阻大,能夠滿足高電壓、高頻損耗小的需求。
阻燃與耐老化:電線具有良好的阻燃和耐老化性能,能夠延長使用壽命。
UL1887鐵氟龍電線應(yīng)用:
家用電器:可用于空調(diào)機(jī)、微波爐、電子消毒柜、電飯煲、電子熱水瓶、電暖器、電烤箱、電炒鍋以及燈具燈飾等的內(nèi)部布線34。
電子與化工產(chǎn)業(yè):適用于溫度補(bǔ)償導(dǎo)線、耐低溫導(dǎo)線、高溫加熱導(dǎo)線等。
UL1887鐵氟龍電線規(guī)格:
額定電壓:通常為600V。
溫度范圍:可在-80℃~+150℃的范圍內(nèi)工作。
導(dǎo)體:采用鍍錫銅線或鍍錫銅絞線。
絕緣體:絕緣材料為FEP(聚全氟乙丙烯)。
UL1887鐵氟龍電線規(guī)格參數(shù)表:
導(dǎo)體/Conductor | 絕緣/Insulation | 電氣特性/Electrical Characteristic | 重量KG/KM | ||||
線號(hào)/AWF | 規(guī)格 | 導(dǎo)體直徑 | 厚度 | 直徑 | 導(dǎo)體電阻 20°C /KM | 電流(A) | 重量KG/KM |
30 | 7*0.10 | 0.30 | 0.35 | 1.00 | 386 | 0.8 | 2.10 |
28 | 7*0.12 | 0.35 | 0.35 | 1.05 | 242 | 1.0 | 2.45 |
26 | 7*0.16 | 0.50 | 0.35 | 1.20 | 152 | 2.0 | 3.46 |
24 | 7*0.20 | 0.60 | 0.35 | 1.30 | 95.3 | 3.0 | 4.41 |
22 | 19*0.15 | 0.80 | 0.35 | 1.50 | 56.1 | 6.0 | 6.18 |
20 | 19*0.185 | 1.00 | 0.35 | 1.70 | 35.3 | 8.0 | 8.5 |
18 | 19*0.233 | 1.20 | 0.35 | 1.90 | 22.2 | 13 | 11.7 |
16 | 19*0.30 | 1.50 | 0.35 | 2.20 | 16.6 | 18 | 17.5 |
14 | 19*0.37 | 1.90 | 0.35 | 2.60 | 9.50 | 24 | 25.5 |
12 | 19*0.47 | 2.40 | 0.35 | 3.10 | 5.70 | 30 | 39.0 |
10 | 37*0.43 | 3.00 | 0.35 | 3.70 | 3.95 | 40 | 60.2 |
9 | 133*0.25 | 3.40 | 0.35 | 4.40 | 3.30 | 45 | 79.2 |
8 | 133*0.28 | 3.80 | 0.35 | 4.80 | 2.60 | 59 | 95 |
7 | 133*0.31 | 4.20 | 0.35 | 5.20 | 1.93 | 72 | 115 |
6 | 133*0.35 | 4.80 | 0.35 | 5.80 | 1.58 | 84 | 147 |
5 | 133*0.40 | 5.40 | 0.35 | 6.40 | 1.23 | 96 | 184 |
4 | 133*0.45 | 6.00 | 0.35 | 7.00 | 1.30 | 110 | 226 |
3 | 133*0.50 | 6.80 | 0.35 | 7.80 | 0.78 | 123 | 283 |
2 | 133*0.56 | 7.50 | 0.35 | 8.50 | 0.55 | 151 | 349 |
1 | 133*0.63 | 8.50 | 0.35 | 10.1 | 0.48 | 164 | 459 |
0 | 133*0.71 | 9.50 | 0.35 | 11.1 | 0.39 | 188 | 571 |
2/0 | 133*0.80 | 10.7 | 0.35 | 12.3 | 0.31 | 200 | 716 |
3/0 | 133*0.90 | 12.0 | 0.35 | 13.6 | 0.24 | 255 | 894 |
4/0 | 133*1.00 | 13.5 | 0.35 | 15.1 | 0.19 | 310 | 1104 |
UL1887鐵氟龍電線是一種具有優(yōu)異性能的電線,應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域。以下是對(duì)其特點(diǎn)、應(yīng)用和規(guī)格的詳細(xì)介紹:
UL1887鐵氟龍電線特點(diǎn):
耐高溫:UL1887鐵氟龍電線具有出色的耐高溫性能,可以在高溫環(huán)境下長時(shí)間穩(wěn)定工作。
耐腐蝕:該電線具有優(yōu)良的耐腐蝕性,能夠抵抗油、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等物質(zhì)的侵蝕。
電絕緣性能優(yōu)良:不吸潮,絕緣電阻大,能夠滿足高電壓、高頻損耗小的需求。
阻燃與耐老化:電線具有良好的阻燃和耐老化性能,能夠延長使用壽命。
UL1887鐵氟龍電線應(yīng)用:
家用電器:可用于空調(diào)機(jī)、微波爐、電子消毒柜、電飯煲、電子熱水瓶、電暖器、電烤箱、電炒鍋以及燈具燈飾等的內(nèi)部布線34。
電子與化工產(chǎn)業(yè):適用于溫度補(bǔ)償導(dǎo)線、耐低溫導(dǎo)線、高溫加熱導(dǎo)線等。
UL1887鐵氟龍電線規(guī)格:
額定電壓:通常為600V。
溫度范圍:可在-80℃~+150℃的范圍內(nèi)工作。
導(dǎo)體:采用鍍錫銅線或鍍錫銅絞線。
絕緣體:絕緣材料為FEP(聚全氟乙丙烯)。
UL1887鐵氟龍電線規(guī)格參數(shù)表:
導(dǎo)體/Conductor | 絕緣/Insulation | 電氣特性/Electrical Characteristic | 重量KG/KM | ||||
線號(hào)/AWF | 規(guī)格 | 導(dǎo)體直徑 | 厚度 | 直徑 | 導(dǎo)體電阻 20°C /KM | 電流(A) | 重量KG/KM |
30 | 7*0.10 | 0.30 | 0.35 | 1.00 | 386 | 0.8 | 2.10 |
28 | 7*0.12 | 0.35 | 0.35 | 1.05 | 242 | 1.0 | 2.45 |
26 | 7*0.16 | 0.50 | 0.35 | 1.20 | 152 | 2.0 | 3.46 |
24 | 7*0.20 | 0.60 | 0.35 | 1.30 | 95.3 | 3.0 | 4.41 |
22 | 19*0.15 | 0.80 | 0.35 | 1.50 | 56.1 | 6.0 | 6.18 |
20 | 19*0.185 | 1.00 | 0.35 | 1.70 | 35.3 | 8.0 | 8.5 |
18 | 19*0.233 | 1.20 | 0.35 | 1.90 | 22.2 | 13 | 11.7 |
16 | 19*0.30 | 1.50 | 0.35 | 2.20 | 16.6 | 18 | 17.5 |
14 | 19*0.37 | 1.90 | 0.35 | 2.60 | 9.50 | 24 | 25.5 |
12 | 19*0.47 | 2.40 | 0.35 | 3.10 | 5.70 | 30 | 39.0 |
10 | 37*0.43 | 3.00 | 0.35 | 3.70 | 3.95 | 40 | 60.2 |
9 | 133*0.25 | 3.40 | 0.35 | 4.40 | 3.30 | 45 | 79.2 |
8 | 133*0.28 | 3.80 | 0.35 | 4.80 | 2.60 | 59 | 95 |
7 | 133*0.31 | 4.20 | 0.35 | 5.20 | 1.93 | 72 | 115 |
6 | 133*0.35 | 4.80 | 0.35 | 5.80 | 1.58 | 84 | 147 |
5 | 133*0.40 | 5.40 | 0.35 | 6.40 | 1.23 | 96 | 184 |
4 | 133*0.45 | 6.00 | 0.35 | 7.00 | 1.30 | 110 | 226 |
3 | 133*0.50 | 6.80 | 0.35 | 7.80 | 0.78 | 123 | 283 |
2 | 133*0.56 | 7.50 | 0.35 | 8.50 | 0.55 | 151 | 349 |
1 | 133*0.63 | 8.50 | 0.35 | 10.1 | 0.48 | 164 | 459 |
0 | 133*0.71 | 9.50 | 0.35 | 11.1 | 0.39 | 188 | 571 |
2/0 | 133*0.80 | 10.7 | 0.35 | 12.3 | 0.31 | 200 | 716 |
3/0 | 133*0.90 | 12.0 | 0.35 | 13.6 | 0.24 | 255 | 894 |
4/0 | 133*1.00 | 13.5 | 0.35 | 15.1 | 0.19 | 310 | 1104 |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS