歡迎訪問(wèn)東莞市偉祺電子科技有限公司官網(wǎng)!
品質(zhì)優(yōu)良、價(jià)格穩(wěn)定
設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、使用一站式解決方案
UL1333鐵氟龍高溫線通常使用鍍錫或裸銅作為導(dǎo)體,絕緣材料為FEP(聚全氟乙丙烯),其額定電壓為300V,額定溫度一般為150℃。耐腐蝕性能,可以抵抗油、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿和強(qiáng)氧化劑等物質(zhì)的侵蝕。UL1333鐵氟龍高溫線擁有優(yōu)良的電絕緣性能,包括耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮和絕緣電阻大等特點(diǎn)。
UL1333規(guī)格參數(shù)表:表格內(nèi)容只做參考:
導(dǎo)體 | 絕緣 | 電氣特性 | |||||
線號(hào)/AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 導(dǎo)體直徑 | 絕緣厚度 | 完成外徑 | 導(dǎo)體電阻 | ||
30 | 1*0.26 | 0.26 | 0.305 | 0.87 | 377 | ||
30 | 7*0.10 | 0.30 | 0.305 | 0.91 | 337 | ||
28 | 1*0.32 | 0.32 | 0.305 | 0.93 | 237 | ||
28 | 7*0.12 | 0.36 | 0.305 | 0.97 | 237 | ||
26 | 7*0.16 | 0.48 | 0.305 | 1.09 | 149 | ||
26 | 19*0.10 | 0.48 | 0.305 | 1.11 | 149 | ||
24 | 1*0.50 | 0.50 | 0.305 | 1.11 | 93.3 | ||
24 | 7*0.20 | 0.60 | 0.305 | 1.21 | 93.3 | ||
24 | 19*0.12 | 0.60 | 0.305 | 1.21 | 93.3 | ||
22 | 1*0.65 | 0.65 | 0.33 | 1.31 | 56.1 | ||
22 | 7*0.254 | 0.76 | 0.33 | 1.42 | 56.1 | ||
22 | 19*0.15 | 0.75 | 0.33 | 1.41 | 56.1 | ||
20 | 1*0.81 | 0.81 | 0.33 | 1.47 | 34.6 | ||
20 | 7*0.31 | 0.93 | 0.33 | 1.59 | 34.6 | ||
20 | 19.0.19 | 0.93 | 0.33 | 1.59 | 34.6 | ||
18 | 1*1.02 | 1.02 | 0.33 | 1.68 | 22.2 | ||
18 | 7*0.39 | 0.17 | 0.33 | 1.83 | 22.2 | ||
18 | 19*0.235 | 0.17 | 0.33 | 1.83 | 22.2 | ||
16 | 1*1.30 | 1.30 | 0.33 | 1.96 | 16.6 | ||
16 | 7*0.49 | 1.47 | 0.33 | 2.13 | 16.6 | ||
16 | 19*0.30 | 1.50 | 0.33 | 2.16 | 16.6 | ||
14 | 19*0.37 | 1.85 | 0.33 | 2.51 | 8.78 | ||
12 | 19*0.47 | 2.35 | 0.33 | 3.01 | 5.53 | ||
10 | 19*0.61 | 3.05 | 0.33 | 3.71 | 3.95 |
UL1333鐵氟龍高溫線通常使用鍍錫或裸銅作為導(dǎo)體,絕緣材料為FEP(聚全氟乙丙烯),其額定電壓為300V,額定溫度一般為150℃。耐腐蝕性能,可以抵抗油、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿和強(qiáng)氧化劑等物質(zhì)的侵蝕。UL1333鐵氟龍高溫線擁有優(yōu)良的電絕緣性能,包括耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮和絕緣電阻大等特點(diǎn)。
UL1333規(guī)格參數(shù)表:表格內(nèi)容只做參考:
導(dǎo)體 | 絕緣 | 電氣特性 | |||||
線號(hào)/AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 導(dǎo)體直徑 | 絕緣厚度 | 完成外徑 | 導(dǎo)體電阻 | ||
30 | 1*0.26 | 0.26 | 0.305 | 0.87 | 377 | ||
30 | 7*0.10 | 0.30 | 0.305 | 0.91 | 337 | ||
28 | 1*0.32 | 0.32 | 0.305 | 0.93 | 237 | ||
28 | 7*0.12 | 0.36 | 0.305 | 0.97 | 237 | ||
26 | 7*0.16 | 0.48 | 0.305 | 1.09 | 149 | ||
26 | 19*0.10 | 0.48 | 0.305 | 1.11 | 149 | ||
24 | 1*0.50 | 0.50 | 0.305 | 1.11 | 93.3 | ||
24 | 7*0.20 | 0.60 | 0.305 | 1.21 | 93.3 | ||
24 | 19*0.12 | 0.60 | 0.305 | 1.21 | 93.3 | ||
22 | 1*0.65 | 0.65 | 0.33 | 1.31 | 56.1 | ||
22 | 7*0.254 | 0.76 | 0.33 | 1.42 | 56.1 | ||
22 | 19*0.15 | 0.75 | 0.33 | 1.41 | 56.1 | ||
20 | 1*0.81 | 0.81 | 0.33 | 1.47 | 34.6 | ||
20 | 7*0.31 | 0.93 | 0.33 | 1.59 | 34.6 | ||
20 | 19.0.19 | 0.93 | 0.33 | 1.59 | 34.6 | ||
18 | 1*1.02 | 1.02 | 0.33 | 1.68 | 22.2 | ||
18 | 7*0.39 | 0.17 | 0.33 | 1.83 | 22.2 | ||
18 | 19*0.235 | 0.17 | 0.33 | 1.83 | 22.2 | ||
16 | 1*1.30 | 1.30 | 0.33 | 1.96 | 16.6 | ||
16 | 7*0.49 | 1.47 | 0.33 | 2.13 | 16.6 | ||
16 | 19*0.30 | 1.50 | 0.33 | 2.16 | 16.6 | ||
14 | 19*0.37 | 1.85 | 0.33 | 2.51 | 8.78 | ||
12 | 19*0.47 | 2.35 | 0.33 | 3.01 | 5.53 | ||
10 | 19*0.61 | 3.05 | 0.33 | 3.71 | 3.95 |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS