歡迎訪問東莞市偉祺電子科技有限公司官網(wǎng)!
品質(zhì)優(yōu)良、價格穩(wěn)定
設(shè)計、生產(chǎn)、使用一站式解決方案
UL10362鐵氟龍線絕緣層采用鐵氟龍材料,這種材料具有耐高溫特性,耐高溫度可達(dá)250℃,同時耐寒溫度可低至-80℃,確保電線在各種極端溫度環(huán)境下都能穩(wěn)定工作。此外,UL10362鐵氟龍線還具備優(yōu)良的阻燃效果,通過VW-1測試,有效減少火災(zāi)風(fēng)險。在電氣性能方面,該電線表現(xiàn)出色,具有優(yōu)異的絕緣電阻和電氣穩(wěn)定性,確保電流傳輸?shù)母咝c安全。同時,其耐化學(xué)腐蝕性能強,可抵抗多種化學(xué)物質(zhì)的侵蝕,延長使用壽命。UL10362鐵氟龍線還具有優(yōu)良的柔軟性和可加工性,方便在各種設(shè)備和系統(tǒng)中進(jìn)行布線。其外徑小、重量輕,便于安裝和維護(hù)。
UL10362鐵氟龍線規(guī)格參照表: | ||||||
導(dǎo)體 | 絕緣體 | 電氣特性 | ||||
線號/AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 導(dǎo)體外徑mm | 絕緣厚度mm | 外徑mm | 導(dǎo)體電阻 | |
30 | 7*0.10 | 0.30 | 0.300 | 0.90 | ||
28 | 7*0.12 | 0.36 | 0.300 | 0.96 | ||
26 | 7*0.16 | 0.48 | 0.300 | 1.08 | 152 | |
24 | 7*0.20 | 0.60 | 0.300 | 1.20 | 95.3 | |
22 | 19*0.15 | 0.75 | 0.300 | 1.35 | 56.1 | |
20 | 19*0.185 | 0.93 | 0.300 | 1.53 | 34.6 | |
18 | 19*0.235 | 1.17 | 0.300 | 1.77 | 22.2 | |
16 | 19*0.30 | 1.50 | 0.350 | 2.20 | 16.6 | |
14 | 19*0.37 | 1.85 | 0.350 | 2.55 | 8.78 | |
12 | 19*0.47 | 2.35 | 0.400 | 3.15 | 5.70 | |
10 | 37*0.43 | 3.00 | 0.400 | 3.80 | 3.95 | |
8 | 37*0.54 | 3.78 | 0.800 | 5.38 | 2.63 | |
7 | 37*0.60 | 4.20 | 0.800 | 5.80 | 1.93 | |
6 | 37*0.68 | 4.76 | 0.800 | 6.36 | 1.58 | |
5 | 37*0.76 | 5.32 | 0.800 | 6.92 | 1.23 | |
4 | 37*0.86 | 6.02 | 0.800 | 7.62 | 1.03 | |
3 | 7*2.21 | 6.63 | 0.800 | 8.23 | 0.78 | |
2 | 7*2.48 | 7.44 | 0.800 | 9.04 | 0.55 | |
1 | 7*2.78 | 8.34 | 1.200 | 10.74 | 0.48 | |
0 | 7*3.20 | 9.60 | 1.200 | 12.00 | 0.39 | |
2/0 | 7*3.57 | 10.71 | 1.200 | 13.11 | 0.31 | |
3/0 | 7*3.94 | 11.82 | 1.200 | 14.22 | 0.24 | |
4/0 | 7*4.42 | 13.26 | 1.200 | 15.66 | 0.19 |
UL10362鐵氟龍線絕緣層采用鐵氟龍材料,這種材料具有耐高溫特性,耐高溫度可達(dá)250℃,同時耐寒溫度可低至-80℃,確保電線在各種極端溫度環(huán)境下都能穩(wěn)定工作。此外,UL10362鐵氟龍線還具備優(yōu)良的阻燃效果,通過VW-1測試,有效減少火災(zāi)風(fēng)險。在電氣性能方面,該電線表現(xiàn)出色,具有優(yōu)異的絕緣電阻和電氣穩(wěn)定性,確保電流傳輸?shù)母咝c安全。同時,其耐化學(xué)腐蝕性能強,可抵抗多種化學(xué)物質(zhì)的侵蝕,延長使用壽命。UL10362鐵氟龍線還具有優(yōu)良的柔軟性和可加工性,方便在各種設(shè)備和系統(tǒng)中進(jìn)行布線。其外徑小、重量輕,便于安裝和維護(hù)。
UL10362鐵氟龍線規(guī)格參照表: | ||||||
導(dǎo)體 | 絕緣體 | 電氣特性 | ||||
線號/AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 導(dǎo)體外徑mm | 絕緣厚度mm | 外徑mm | 導(dǎo)體電阻 | |
30 | 7*0.10 | 0.30 | 0.300 | 0.90 | ||
28 | 7*0.12 | 0.36 | 0.300 | 0.96 | ||
26 | 7*0.16 | 0.48 | 0.300 | 1.08 | 152 | |
24 | 7*0.20 | 0.60 | 0.300 | 1.20 | 95.3 | |
22 | 19*0.15 | 0.75 | 0.300 | 1.35 | 56.1 | |
20 | 19*0.185 | 0.93 | 0.300 | 1.53 | 34.6 | |
18 | 19*0.235 | 1.17 | 0.300 | 1.77 | 22.2 | |
16 | 19*0.30 | 1.50 | 0.350 | 2.20 | 16.6 | |
14 | 19*0.37 | 1.85 | 0.350 | 2.55 | 8.78 | |
12 | 19*0.47 | 2.35 | 0.400 | 3.15 | 5.70 | |
10 | 37*0.43 | 3.00 | 0.400 | 3.80 | 3.95 | |
8 | 37*0.54 | 3.78 | 0.800 | 5.38 | 2.63 | |
7 | 37*0.60 | 4.20 | 0.800 | 5.80 | 1.93 | |
6 | 37*0.68 | 4.76 | 0.800 | 6.36 | 1.58 | |
5 | 37*0.76 | 5.32 | 0.800 | 6.92 | 1.23 | |
4 | 37*0.86 | 6.02 | 0.800 | 7.62 | 1.03 | |
3 | 7*2.21 | 6.63 | 0.800 | 8.23 | 0.78 | |
2 | 7*2.48 | 7.44 | 0.800 | 9.04 | 0.55 | |
1 | 7*2.78 | 8.34 | 1.200 | 10.74 | 0.48 | |
0 | 7*3.20 | 9.60 | 1.200 | 12.00 | 0.39 | |
2/0 | 7*3.57 | 10.71 | 1.200 | 13.11 | 0.31 | |
3/0 | 7*3.94 | 11.82 | 1.200 | 14.22 | 0.24 | |
4/0 | 7*4.42 | 13.26 | 1.200 | 15.66 | 0.19 |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS