歡迎訪問東莞市偉祺電子科技有限公司官網(wǎng)!
品質(zhì)優(yōu)良、價格穩(wěn)定
設(shè)計、生產(chǎn)、使用一站式解決方案
VDE7963/VDE7726雙絕緣鐵氟龍線是一種具有雙絕緣層的鐵氟龍電線,它結(jié)合了鐵氟龍電線的優(yōu)良性能與VDE標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格質(zhì)量要求。鐵氟龍線以其優(yōu)良的耐高溫、耐腐蝕、耐老化、絕緣性能等特點被廣泛應(yīng)用于多個領(lǐng)域。而VDE認(rèn)證高安全性和高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。這種雙絕緣鐵氟龍線能夠提供更高的電氣安全性,尤其適用于那些對電氣安全要求較高的場合。例如,它可以被用于照明燈具、家用電器、溫度傳感、電動工具、醫(yī)療設(shè)備、風(fēng)能太陽能、汽車電動機車、儀器儀表、通訊設(shè)備、航天航空等行業(yè),用于電能傳輸和信號連接。
產(chǎn)品描述:
額定溫度:180°C/250°C
額定電壓:300V/500V
導(dǎo)體:鍍錫銅線26AWG~13AWG
絕緣體:FEP+FEP&PFA+PFA
VDE7963/VDE7726雙絕緣鐵氟龍線規(guī)格參照表:(表格內(nèi)容只做參考-以實際生產(chǎn)為準(zhǔn)) | ||||||||
型號 | 導(dǎo)體 | 絕緣體 | 電氣特性 | |||||
線號/AWG | 截面積/m㎡ | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度/mm | 外徑/mm | 導(dǎo)體電阻(ohm/km) | 允載電流(A) | ||
012 | 26 | 0.12 | 7*0.15 | 2*0.25 | 1.45 | 148.0 | 1.5 | |
020 | 24 | 0.20 | 7*0.20 | 2*0.25 | 1.60 | 93.0 | 3 | |
030 | 22 | 0.30 | 19*0.15 | 2*0.25 | 1.75 | 58.0 | 5 | |
050 | 20 | 0.50 | 19*0.19 | 2*0.25 | 1.95 | 40.1 | 8 | |
0.61 | 20 | 0.61 | 19*0.203 | 2*0.25 | 2.02 | 32.4 | 10 | |
075 | 18 | 0.75 | 19*0.23 | 2*0.25 | 2.15 | 26.7 | 13 | |
100 | 17 | 1.00 | 19*0.26 | 2*0.25 | 2.30 | 20.0 | 15 | |
125 | 16 | 1.25 | 19*0.29 | 2*0.25 | 2.45 | 15.0 | 18 | |
150 | 15 | 1.50 | 19*0.32 | 2*0.25 | 2.60 | 13.7 | 20 | |
200 | 14 | 2.00 | 19*0.37 | 2*0.25 | 3.05 | 10.0 | 25 | |
250 | 13 | 2.50 | 37*0.295 | 2*0.25 | 3.25 | 8.21 | 27 |
VDE7963/VDE7726雙絕緣鐵氟龍線是一種具有雙絕緣層的鐵氟龍電線,它結(jié)合了鐵氟龍電線的優(yōu)良性能與VDE標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格質(zhì)量要求。鐵氟龍線以其優(yōu)良的耐高溫、耐腐蝕、耐老化、絕緣性能等特點被廣泛應(yīng)用于多個領(lǐng)域。而VDE認(rèn)證高安全性和高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。這種雙絕緣鐵氟龍線能夠提供更高的電氣安全性,尤其適用于那些對電氣安全要求較高的場合。例如,它可以被用于照明燈具、家用電器、溫度傳感、電動工具、醫(yī)療設(shè)備、風(fēng)能太陽能、汽車電動機車、儀器儀表、通訊設(shè)備、航天航空等行業(yè),用于電能傳輸和信號連接。
產(chǎn)品描述:
額定溫度:180°C/250°C
額定電壓:300V/500V
導(dǎo)體:鍍錫銅線26AWG~13AWG
絕緣體:FEP+FEP&PFA+PFA
VDE7963/VDE7726雙絕緣鐵氟龍線規(guī)格參照表:(表格內(nèi)容只做參考-以實際生產(chǎn)為準(zhǔn)) | ||||||||
型號 | 導(dǎo)體 | 絕緣體 | 電氣特性 | |||||
線號/AWG | 截面積/m㎡ | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度/mm | 外徑/mm | 導(dǎo)體電阻(ohm/km) | 允載電流(A) | ||
012 | 26 | 0.12 | 7*0.15 | 2*0.25 | 1.45 | 148.0 | 1.5 | |
020 | 24 | 0.20 | 7*0.20 | 2*0.25 | 1.60 | 93.0 | 3 | |
030 | 22 | 0.30 | 19*0.15 | 2*0.25 | 1.75 | 58.0 | 5 | |
050 | 20 | 0.50 | 19*0.19 | 2*0.25 | 1.95 | 40.1 | 8 | |
0.61 | 20 | 0.61 | 19*0.203 | 2*0.25 | 2.02 | 32.4 | 10 | |
075 | 18 | 0.75 | 19*0.23 | 2*0.25 | 2.15 | 26.7 | 13 | |
100 | 17 | 1.00 | 19*0.26 | 2*0.25 | 2.30 | 20.0 | 15 | |
125 | 16 | 1.25 | 19*0.29 | 2*0.25 | 2.45 | 15.0 | 18 | |
150 | 15 | 1.50 | 19*0.32 | 2*0.25 | 2.60 | 13.7 | 20 | |
200 | 14 | 2.00 | 19*0.37 | 2*0.25 | 3.05 | 10.0 | 25 | |
250 | 13 | 2.50 | 37*0.295 | 2*0.25 | 3.25 | 8.21 | 27 |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS