歡迎訪問東莞市偉祺電子科技有限公司官網!
品質優(yōu)良、價格穩(wěn)定
設計、生產、使用一站式解決方案
VDE硅膠屏蔽線是一種結合了硅膠材料和屏蔽功能的電線產品。硅膠線因其優(yōu)異的絕緣性、耐高溫性和化學穩(wěn)定性而廣泛應用于各種高溫和特殊環(huán)境中。而屏蔽線則主要用于隔離電磁干擾,保護電子元器件的穩(wěn)定性和可靠性。VDE硅膠屏蔽線,它很可能具備硅膠線的基本特性,如良好的絕緣性、耐高溫性、阻燃性以及化學穩(wěn)定性等。同時,由于具有屏蔽功能,它還能有效地減少電磁干擾,提高信號傳輸的質量。
YGCP硅膠屏蔽線規(guī)格對照表(內容只做參考):
YGCP2芯硅膠屏蔽線 | |||||
芯數規(guī)格 | 導體結構 | 絕緣厚度 | 絕緣外徑 | 完成外徑 | 額定電壓 |
2*0.5 | 28*0.15 | 0.55 | 2.00 | 6.70 | |
2*0.75 | 42*0.15 | 0.60 | 2.40 | 7.80 | |
2*1.00 | 32*0.20 | 0.60 | 2.60 | 8.60 | |
2*1.50 | 48*0.20 | 0.60 | 2.80 | 9.20 | |
2*2.50 | 49*0.25 | 0.70 | 3.50 | 10.80 | |
2*4.00 | 56*0.30 | 0.70 | 4.10 | 12.00 |
YGCP3芯硅膠屏蔽線 | |||||
芯數規(guī)格 | 導體結構 | 絕緣厚度 | 絕緣外徑 | 完成外徑 | 額定電壓 |
3*0.5 | 28*0.15 | 0.55 | 2.00 | 7.20 | |
3*0.75 | 42*0.15 | 0.60 | 2.40 | 8.10 | |
3*1.00 | 32*0.20 | 0.60 | 2.60 | 8.80 | |
3*1.50 | 48*0.20 | 0.60 | 2.80 | 9.50 | |
3*2.50 | 49*0.25 | 0.70 | 3.50 | 11.20 | |
3*4.00 | 56*0.30 | 0.70 | 4.10 | 13.0 |
YGCP4芯硅膠屏蔽線 | |||||
芯數規(guī)格 | 導體結構 | 絕緣厚度 | 絕緣外徑 | 完成外徑 | 額定電壓 |
4*0.5 | 28*0.15 | 0.55 | 2.00 | 7.7 | |
4*0.75 | 42*0.15 | 0.60 | 2.40 | 9.20 | |
4*1.00 | 32*0.20 | 0.60 | 2.60 | 9.40 | |
4*1.50 | 48*0.20 | 0.60 | 2.80 | 10.20 | |
4*2.50 | 49*0.25 | 0.70 | 3.50 | 12.60 | |
4*4.00 | 56*0.30 | 0.70 | 4.10 | 14.00 |
YGCP5芯硅膠屏蔽線 | |||||
芯數規(guī)格 | 導體結構 | 絕緣厚度 | 絕緣外徑 | 完成外徑 | 額定電壓 |
5*0.5 | 28*0.15 | 0.55 | 2.00 | 8.60 | |
5*0.75 | 42*0.15 | 0.60 | 2.40 | 10.0 | |
5*1.00 | 32*0.20 | 0.60 | 2.60 | 10.40 | |
5*1.50 | 48*0.20 | 0.60 | 2.80 | 11.40 | |
5*2.50 | 49*0.25 | 0.70 | 3.50 | 13.60 |
VDE硅膠屏蔽線是一種結合了硅膠材料和屏蔽功能的電線產品。硅膠線因其優(yōu)異的絕緣性、耐高溫性和化學穩(wěn)定性而廣泛應用于各種高溫和特殊環(huán)境中。而屏蔽線則主要用于隔離電磁干擾,保護電子元器件的穩(wěn)定性和可靠性。VDE硅膠屏蔽線,它很可能具備硅膠線的基本特性,如良好的絕緣性、耐高溫性、阻燃性以及化學穩(wěn)定性等。同時,由于具有屏蔽功能,它還能有效地減少電磁干擾,提高信號傳輸的質量。
YGCP硅膠屏蔽線規(guī)格對照表(內容只做參考):
YGCP2芯硅膠屏蔽線 | |||||
芯數規(guī)格 | 導體結構 | 絕緣厚度 | 絕緣外徑 | 完成外徑 | 額定電壓 |
2*0.5 | 28*0.15 | 0.55 | 2.00 | 6.70 | |
2*0.75 | 42*0.15 | 0.60 | 2.40 | 7.80 | |
2*1.00 | 32*0.20 | 0.60 | 2.60 | 8.60 | |
2*1.50 | 48*0.20 | 0.60 | 2.80 | 9.20 | |
2*2.50 | 49*0.25 | 0.70 | 3.50 | 10.80 | |
2*4.00 | 56*0.30 | 0.70 | 4.10 | 12.00 |
YGCP3芯硅膠屏蔽線 | |||||
芯數規(guī)格 | 導體結構 | 絕緣厚度 | 絕緣外徑 | 完成外徑 | 額定電壓 |
3*0.5 | 28*0.15 | 0.55 | 2.00 | 7.20 | |
3*0.75 | 42*0.15 | 0.60 | 2.40 | 8.10 | |
3*1.00 | 32*0.20 | 0.60 | 2.60 | 8.80 | |
3*1.50 | 48*0.20 | 0.60 | 2.80 | 9.50 | |
3*2.50 | 49*0.25 | 0.70 | 3.50 | 11.20 | |
3*4.00 | 56*0.30 | 0.70 | 4.10 | 13.0 |
YGCP4芯硅膠屏蔽線 | |||||
芯數規(guī)格 | 導體結構 | 絕緣厚度 | 絕緣外徑 | 完成外徑 | 額定電壓 |
4*0.5 | 28*0.15 | 0.55 | 2.00 | 7.7 | |
4*0.75 | 42*0.15 | 0.60 | 2.40 | 9.20 | |
4*1.00 | 32*0.20 | 0.60 | 2.60 | 9.40 | |
4*1.50 | 48*0.20 | 0.60 | 2.80 | 10.20 | |
4*2.50 | 49*0.25 | 0.70 | 3.50 | 12.60 | |
4*4.00 | 56*0.30 | 0.70 | 4.10 | 14.00 |
YGCP5芯硅膠屏蔽線 | |||||
芯數規(guī)格 | 導體結構 | 絕緣厚度 | 絕緣外徑 | 完成外徑 | 額定電壓 |
5*0.5 | 28*0.15 | 0.55 | 2.00 | 8.60 | |
5*0.75 | 42*0.15 | 0.60 | 2.40 | 10.0 | |
5*1.00 | 32*0.20 | 0.60 | 2.60 | 10.40 | |
5*1.50 | 48*0.20 | 0.60 | 2.80 | 11.40 | |
5*2.50 | 49*0.25 | 0.70 | 3.50 | 13.60 |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關產品
RELATED PRODUCTS