歡迎訪問東莞市偉祺電子科技有限公司官網(wǎng)!
品質(zhì)優(yōu)良、價(jià)格穩(wěn)定
設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、使用一站式解決方案
L3132/3133硅膠線該產(chǎn)品采用硅橡膠作為絕緣材料,具有耐高溫性能,能夠在-60℃~+150℃的寬溫度范圍內(nèi)保持穩(wěn)定的電氣性能。同時(shí),硅橡膠的優(yōu)異電絕緣性能和化學(xué)穩(wěn)定性也確保了電線在各種復(fù)雜環(huán)境下的可靠性和安全性。
UL3132/UL3133硅膠線規(guī)格表(表格內(nèi)容只做參考):
導(dǎo)體/Conductor | 絕緣體/Insulation | 電氣特性/Electical Characteristic | 包裝/Packing | |||||
線號(hào)/AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) Conductor construction NO.Φmm | 直徑/Diameter mm | 絕緣厚度/Jacket Thickness mm | 完成外徑/ Over Diameter mm | 導(dǎo)體電阻/Conductor Resistance 20℃ ohm/km | 允載電流 Permissble ampactiy 20℃ -AMR | 米/卷 Mt/coils | |
UL3132 | 30 | 7*0.10 | 0.30 | 0.45 | 1.20 | 364.00 | 610 | |
28 | 7*0.127 | 0.38 | 0.45 | 1.28 | 237.20 | 610 | ||
26 | 7*0.16 | 0.48 | 0.45 | 1.38 | 139.75 | 305 | ||
24 | 7*0.20 | 0.61 | 0.45 | 1.50 | 88.90 | 305 | ||
22 | 7*0.245 | 0.77 | 0.45 | 1.66 | 57.80 | 305 | ||
20 | 7*0.31 | 0.94 | 0.45 | 1.80 | 37.60 | 305 | ||
18 | 7*0.39 | 1.19 | 0.45 | 2.08 | 23.85 | 305 | ||
16 | 7*0.49 | 1.49 | 0.45 | 2.37 | 15.10 | 305 | ||
UL3133 | 30 | 7*0.10 | 0.30 | 0.78 | 1.86 | 364.00 | 610 | |
28 | 7*0.127 | 0.38 | 0.78 | 1.94 | 237.20 | 610 | ||
26 | 7*0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.04 | 139.75 | 305 | ||
24 | 7*0.20 | 0.61 | 0.78 | 2.17 | 88.90 | 305 | ||
22 | 7*0.245 | 0.77 | 0.78 | 2.33 | 57.80 | 305 | ||
20 | 7*0.31 | 0.94 | 0.78 | 2.50 | 37.60 | 305 | ||
18 | 7*0.39 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 23.85 | 305 | ||
16 | 7*0.49 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 15.10 | 305 |
L3132/3133硅膠線該產(chǎn)品采用硅橡膠作為絕緣材料,具有耐高溫性能,能夠在-60℃~+150℃的寬溫度范圍內(nèi)保持穩(wěn)定的電氣性能。同時(shí),硅橡膠的優(yōu)異電絕緣性能和化學(xué)穩(wěn)定性也確保了電線在各種復(fù)雜環(huán)境下的可靠性和安全性。
UL3132/UL3133硅膠線規(guī)格表(表格內(nèi)容只做參考):
導(dǎo)體/Conductor | 絕緣體/Insulation | 電氣特性/Electical Characteristic | 包裝/Packing | |||||
線號(hào)/AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) Conductor construction NO.Φmm | 直徑/Diameter mm | 絕緣厚度/Jacket Thickness mm | 完成外徑/ Over Diameter mm | 導(dǎo)體電阻/Conductor Resistance 20℃ ohm/km | 允載電流 Permissble ampactiy 20℃ -AMR | 米/卷 Mt/coils | |
UL3132 | 30 | 7*0.10 | 0.30 | 0.45 | 1.20 | 364.00 | 610 | |
28 | 7*0.127 | 0.38 | 0.45 | 1.28 | 237.20 | 610 | ||
26 | 7*0.16 | 0.48 | 0.45 | 1.38 | 139.75 | 305 | ||
24 | 7*0.20 | 0.61 | 0.45 | 1.50 | 88.90 | 305 | ||
22 | 7*0.245 | 0.77 | 0.45 | 1.66 | 57.80 | 305 | ||
20 | 7*0.31 | 0.94 | 0.45 | 1.80 | 37.60 | 305 | ||
18 | 7*0.39 | 1.19 | 0.45 | 2.08 | 23.85 | 305 | ||
16 | 7*0.49 | 1.49 | 0.45 | 2.37 | 15.10 | 305 | ||
UL3133 | 30 | 7*0.10 | 0.30 | 0.78 | 1.86 | 364.00 | 610 | |
28 | 7*0.127 | 0.38 | 0.78 | 1.94 | 237.20 | 610 | ||
26 | 7*0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.04 | 139.75 | 305 | ||
24 | 7*0.20 | 0.61 | 0.78 | 2.17 | 88.90 | 305 | ||
22 | 7*0.245 | 0.77 | 0.78 | 2.33 | 57.80 | 305 | ||
20 | 7*0.31 | 0.94 | 0.78 | 2.50 | 37.60 | 305 | ||
18 | 7*0.39 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 23.85 | 305 | ||
16 | 7*0.49 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 15.10 | 305 |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS