歡迎訪問東莞市偉祺電子科技有限公司官網(wǎng)!
品質(zhì)優(yōu)良、價(jià)格穩(wěn)定
設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、使用一站式解決方案
UL3122硅膠編織線是一款應(yīng)用于各種高溫場(chǎng)所的特種線纜產(chǎn)品。具有耐寒、耐高溫、耐磨損、高環(huán)保、高阻燃及防火等級(jí)高等特點(diǎn)。它常被用于家用電器、照明燈具、工業(yè)機(jī)器和電熱制品等的配線,其優(yōu)異的性能確保了電器設(shè)備在高溫環(huán)境下的穩(wěn)定運(yùn)行。UL3122硅膠編織線還通過了多項(xiàng)國(guó)際認(rèn)證,如UL、CUL、VDE等,并符合ROHS、REACH等環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),其額定電壓為300V,溫度范圍可達(dá)-60℃至+200℃,適應(yīng)各種極端工作環(huán)境。
UL3122硅膠編織線規(guī)格參照表(內(nèi)容只做參考):
導(dǎo)體/Conductor | 絕緣體/Insulation | 編織覆蓋 | 導(dǎo)體電阻/Conductor Resistance 20℃ ohm/km | 包裝/Packing | ||||
線號(hào)/AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) Conductor construction NO.Φmm | 直徑/Diameter mm | 絕緣厚度/Jacket Thickness mm | 完成外徑/ Over Diameter mm | 厚度/Thickness mm | 外徑/Diameter mm | 米/卷 Mt/coils | |
24 | 1*0.5 | 0.50 | 0.381 | 1.26 | 0.30 | 1.56 | 88.90 | |
22 | 1*0.60 | 0.6 | 0.381 | 1.36 | 0.3 | 1.66 | 57.50 | |
20 | 1*0.80 | 0.8 | 0.381 | 1.56 | 0.3 | 1.86 | 34.50 | |
18 | 1*1.0 | 1.0 | 0.381 | 1.76 | 0.3 | 2.06 | 23.30 | |
16 | 1*1.20 | 1.20 | 0.381 | 1.96 | 0.3 | 2.26 | 15.10 | |
26 | 7*0.18 | 0.55 | 0.381 | 1.31 | 0.3 | 1.61 | 139.00 | |
24 | 7*0.20 | 0.61 | 0.381 | 1.37 | 0.3 | 1.67 | 88.90 | |
22 | 7*0.26 | 0.79 | 0.381 | 1.55 | 0.3 | 1.85 | 57.50 | |
20 | 7*0.32 | 0.98 | 0.381 | 1.74 | 0.3 | 2.04 | 34.50 | |
18 | 7*0.39 | 1.19 | 0.381 | 1.95 | 0.3 | 2.25 | 23.30 | |
16 | 7*0.50 | 1.53 | 0.381 | 2.29 | 0.3 | 2.60 | 15.10 |
UL3122硅膠編織線是一款應(yīng)用于各種高溫場(chǎng)所的特種線纜產(chǎn)品。具有耐寒、耐高溫、耐磨損、高環(huán)保、高阻燃及防火等級(jí)高等特點(diǎn)。它常被用于家用電器、照明燈具、工業(yè)機(jī)器和電熱制品等的配線,其優(yōu)異的性能確保了電器設(shè)備在高溫環(huán)境下的穩(wěn)定運(yùn)行。UL3122硅膠編織線還通過了多項(xiàng)國(guó)際認(rèn)證,如UL、CUL、VDE等,并符合ROHS、REACH等環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),其額定電壓為300V,溫度范圍可達(dá)-60℃至+200℃,適應(yīng)各種極端工作環(huán)境。
UL3122硅膠編織線規(guī)格參照表(內(nèi)容只做參考):
導(dǎo)體/Conductor | 絕緣體/Insulation | 編織覆蓋 | 導(dǎo)體電阻/Conductor Resistance 20℃ ohm/km | 包裝/Packing | ||||
線號(hào)/AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) Conductor construction NO.Φmm | 直徑/Diameter mm | 絕緣厚度/Jacket Thickness mm | 完成外徑/ Over Diameter mm | 厚度/Thickness mm | 外徑/Diameter mm | 米/卷 Mt/coils | |
24 | 1*0.5 | 0.50 | 0.381 | 1.26 | 0.30 | 1.56 | 88.90 | |
22 | 1*0.60 | 0.6 | 0.381 | 1.36 | 0.3 | 1.66 | 57.50 | |
20 | 1*0.80 | 0.8 | 0.381 | 1.56 | 0.3 | 1.86 | 34.50 | |
18 | 1*1.0 | 1.0 | 0.381 | 1.76 | 0.3 | 2.06 | 23.30 | |
16 | 1*1.20 | 1.20 | 0.381 | 1.96 | 0.3 | 2.26 | 15.10 | |
26 | 7*0.18 | 0.55 | 0.381 | 1.31 | 0.3 | 1.61 | 139.00 | |
24 | 7*0.20 | 0.61 | 0.381 | 1.37 | 0.3 | 1.67 | 88.90 | |
22 | 7*0.26 | 0.79 | 0.381 | 1.55 | 0.3 | 1.85 | 57.50 | |
20 | 7*0.32 | 0.98 | 0.381 | 1.74 | 0.3 | 2.04 | 34.50 | |
18 | 7*0.39 | 1.19 | 0.381 | 1.95 | 0.3 | 2.25 | 23.30 | |
16 | 7*0.50 | 1.53 | 0.381 | 2.29 | 0.3 | 2.60 | 15.10 |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS