歡迎訪問東莞市偉祺電子科技有限公司官網(wǎng)!
品質(zhì)優(yōu)良、價(jià)格穩(wěn)定
設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、使用一站式解決方案
UL3529/UL3530硅膠線額定電壓:600V 額定溫度:150℃/200℃ UL3529和UL3530硅膠線均具備耐高溫、耐低溫性能,可在極端溫度環(huán)境下保持穩(wěn)定的電氣性能。它們的絕緣層采用硅橡膠材料,不僅具有優(yōu)異的電絕緣性能,還表現(xiàn)出良好的化學(xué)穩(wěn)定性和耐老化特性,確保電線在長期使用中依然可靠。這兩種硅膠線柔軟且易于安裝,提升了施工效率。它們的導(dǎo)體采用鍍錫、鍍銀或鍍鎳銅絲,保證了電流的穩(wěn)定傳輸。同時(shí),多樣的顏色選擇也滿足了不同應(yīng)用場景的需求。UL3529和UL3530硅膠線廣泛應(yīng)用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀器儀表、電機(jī)引接線等高溫環(huán)境,為各種設(shè)備提供安全、可靠的電氣連接。
.
UL3529/UL3530硅膠線規(guī)格表(內(nèi)容只做參考):
導(dǎo)體/Conductor | 絕緣體/Insulation | 電氣特性/Electical Characteristic | 包裝/Packing | ||||
線號/AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) Conductor construction NO.Φmm | 直徑/Diameter mm | 絕緣厚度/Jacket Thickness mm | 完成外徑/ Over Diameter mm | 導(dǎo)體電阻/Conductor Resistance 20℃ ohm/km | 允載電流 Permissble ampactiy 20℃ -AMR | 米/卷 Mt/coils |
26 | 7*0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.04 | 139.75 | 305 | |
24 | 7*0.20 | 0.61 | 0.78 | 2.17 | 88.90 | 305 | |
22 | 7*0.254 | 0.77 | 0.78 | 2.33 | 57.80 | 305 | |
20 | 7*0.31 | 0.94 | 0.78 | 2.50 | 37.60 | 305 | |
18 | 7*0.39 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 23.85 | 305 | |
16 | 7*0.49 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 15.10 | 305 | |
14 | 41*0.254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 9.50 | 200 | |
12 | 19*0.47 | 2.26 | 0.78 | 3.92 | 6.30 | 200 | |
10 | 19*0.61 | 3.06 | 1.15 | 5.36 | 4.13 | 100 | |
8 | 19*0.75 | 3.37 | 1.15 | 6.85 | 2.50 | 100 | |
6 | 266*0.25 | 5.52 | 1.15 | 8.62 | 1.42 | 100 | |
4 | 420*0.25 | 6.63 | 1.15 | 9.73 | 0.90 | 100 | |
2 | 655*0.25 | 8.75 | 1.15 | 11.85 | 0.60 | 100 | |
1 | 838*0.40 | 10.00 | 1.15 | 14.06 | 0.44 | 50 |
UL3529/UL3530硅膠線額定電壓:600V 額定溫度:150℃/200℃ UL3529和UL3530硅膠線均具備耐高溫、耐低溫性能,可在極端溫度環(huán)境下保持穩(wěn)定的電氣性能。它們的絕緣層采用硅橡膠材料,不僅具有優(yōu)異的電絕緣性能,還表現(xiàn)出良好的化學(xué)穩(wěn)定性和耐老化特性,確保電線在長期使用中依然可靠。這兩種硅膠線柔軟且易于安裝,提升了施工效率。它們的導(dǎo)體采用鍍錫、鍍銀或鍍鎳銅絲,保證了電流的穩(wěn)定傳輸。同時(shí),多樣的顏色選擇也滿足了不同應(yīng)用場景的需求。UL3529和UL3530硅膠線廣泛應(yīng)用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀器儀表、電機(jī)引接線等高溫環(huán)境,為各種設(shè)備提供安全、可靠的電氣連接。
.
UL3529/UL3530硅膠線規(guī)格表(內(nèi)容只做參考):
導(dǎo)體/Conductor | 絕緣體/Insulation | 電氣特性/Electical Characteristic | 包裝/Packing | ||||
線號/AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) Conductor construction NO.Φmm | 直徑/Diameter mm | 絕緣厚度/Jacket Thickness mm | 完成外徑/ Over Diameter mm | 導(dǎo)體電阻/Conductor Resistance 20℃ ohm/km | 允載電流 Permissble ampactiy 20℃ -AMR | 米/卷 Mt/coils |
26 | 7*0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.04 | 139.75 | 305 | |
24 | 7*0.20 | 0.61 | 0.78 | 2.17 | 88.90 | 305 | |
22 | 7*0.254 | 0.77 | 0.78 | 2.33 | 57.80 | 305 | |
20 | 7*0.31 | 0.94 | 0.78 | 2.50 | 37.60 | 305 | |
18 | 7*0.39 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 23.85 | 305 | |
16 | 7*0.49 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 15.10 | 305 | |
14 | 41*0.254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 9.50 | 200 | |
12 | 19*0.47 | 2.26 | 0.78 | 3.92 | 6.30 | 200 | |
10 | 19*0.61 | 3.06 | 1.15 | 5.36 | 4.13 | 100 | |
8 | 19*0.75 | 3.37 | 1.15 | 6.85 | 2.50 | 100 | |
6 | 266*0.25 | 5.52 | 1.15 | 8.62 | 1.42 | 100 | |
4 | 420*0.25 | 6.63 | 1.15 | 9.73 | 0.90 | 100 | |
2 | 655*0.25 | 8.75 | 1.15 | 11.85 | 0.60 | 100 | |
1 | 838*0.40 | 10.00 | 1.15 | 14.06 | 0.44 | 50 |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS