歡迎訪問東莞市偉祺電子科技有限公司官網!
品質優(yōu)良、價格穩(wěn)定
設計、生產、使用一站式解決方案
UL1709鐵氟龍線高溫線PFA電子線,作為一種高性能電線,廣泛應用于汽車、電子、電氣等多個領域。以下是關于該電線的一些詳細信息:
材料構成:UL1709鐵氟龍線采用PFA(全氟烷氧基樹脂)作為絕緣層材料,導體則通常為鍍錫、鍍銀或鍍鎳的銅線。
溫度范圍:其工作溫度范圍,通常在-80℃至+200℃之間,部分資料甚至指出其溫度范圍可達-100℃至+200℃。
額定電壓:該電線的額定電壓為300V,適用于中低壓電力傳輸。
顏色選擇:絕緣層顏色多樣,包括紅、黃、藍、白、黑、黃綠、棕等,以滿足不同應用場景的需求。
UL1709鐵氟龍電線參數對照表:
導體/Conductor | 絕緣/Insulation | 電氣特性/Electrical Characteristic | 包裝/Packing | |||
線號/AWG | 導體結構 | 直徑 | 厚度 | 完成外徑 | 導體電阻 | 米/卷 |
32 | 7*0.08 | 0.24 | 0.35 | 0.94 | 589 | |
30 | 1*0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.96 | 377 | |
7*0.10 | 0.30 | 0.35 | 1.00 | 377 | ||
28 | 1*0.32 | 0.32 | 0.35 | 1.02 | 237 | |
7*0.12 | 0.36 | 0.35 | 1.06 | 237 | ||
26 | 7*0.16 | 0.48 | 0.35 | 1.18 | 149 | |
24 | 1*0.50 | 0.50 | 0.35 | 1.20 | 93.3 | |
7*0.20 | 0.60 | 0.35 | 1.30 | 93.3 | ||
22 | 1*0.65 | 0.65 | 0.35 | 1.35 | 56.1 | |
7*0.254 | 0.76 | 0.35 | 1.46 | 56.1 | ||
19*0.15 | 0.75 | 0.35 | 1.45 | 56.1 | ||
20 | 1*0.81 | 0.81 | 0.35 | 1.55 | 34.6 | |
7*0.31 | 0.93 | 0.35 | 1.63 | 34.6 | ||
19*0.19 | 0.93 | 0.35 | 1.63 | 34.6 | ||
18 | 1*1.02 | 1.02 | 0.35 | 1.72 | 22.2 | |
7*0.39 | 1.17 | 0.35 | 1.87 | 22.2 | ||
19*0.235 | 1.17 | 0.35 | 1.87 | 22.2 | ||
17 | 19*0.26 | 1.30 | 0.35 | 2.00 | 17.7 | |
16 | 1*1.30 | 1.30 | 0.35 | 2.00 | 16.6 | |
7*0.49 | 1.47 | 0.35 | 2.17 | 16.6 | ||
19*0.30 | 1.50 | 0.35 | 2.20 | 16.6 | ||
14 | 19*0.37 | 1.85 | 0.35 | 2.55 | 8.78 | |
12 | 19*0.47 | 2.35 | 0.35 | 3.05 | 5.53 | |
10 | 19*0.61 | 3.01 | 0.35 | 3.71 | 3.95 |
UL1709鐵氟龍線高溫線PFA電子線,作為一種高性能電線,廣泛應用于汽車、電子、電氣等多個領域。以下是關于該電線的一些詳細信息:
材料構成:UL1709鐵氟龍線采用PFA(全氟烷氧基樹脂)作為絕緣層材料,導體則通常為鍍錫、鍍銀或鍍鎳的銅線。
溫度范圍:其工作溫度范圍,通常在-80℃至+200℃之間,部分資料甚至指出其溫度范圍可達-100℃至+200℃。
額定電壓:該電線的額定電壓為300V,適用于中低壓電力傳輸。
顏色選擇:絕緣層顏色多樣,包括紅、黃、藍、白、黑、黃綠、棕等,以滿足不同應用場景的需求。
UL1709鐵氟龍電線參數對照表:
導體/Conductor | 絕緣/Insulation | 電氣特性/Electrical Characteristic | 包裝/Packing | |||
線號/AWG | 導體結構 | 直徑 | 厚度 | 完成外徑 | 導體電阻 | 米/卷 |
32 | 7*0.08 | 0.24 | 0.35 | 0.94 | 589 | |
30 | 1*0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.96 | 377 | |
7*0.10 | 0.30 | 0.35 | 1.00 | 377 | ||
28 | 1*0.32 | 0.32 | 0.35 | 1.02 | 237 | |
7*0.12 | 0.36 | 0.35 | 1.06 | 237 | ||
26 | 7*0.16 | 0.48 | 0.35 | 1.18 | 149 | |
24 | 1*0.50 | 0.50 | 0.35 | 1.20 | 93.3 | |
7*0.20 | 0.60 | 0.35 | 1.30 | 93.3 | ||
22 | 1*0.65 | 0.65 | 0.35 | 1.35 | 56.1 | |
7*0.254 | 0.76 | 0.35 | 1.46 | 56.1 | ||
19*0.15 | 0.75 | 0.35 | 1.45 | 56.1 | ||
20 | 1*0.81 | 0.81 | 0.35 | 1.55 | 34.6 | |
7*0.31 | 0.93 | 0.35 | 1.63 | 34.6 | ||
19*0.19 | 0.93 | 0.35 | 1.63 | 34.6 | ||
18 | 1*1.02 | 1.02 | 0.35 | 1.72 | 22.2 | |
7*0.39 | 1.17 | 0.35 | 1.87 | 22.2 | ||
19*0.235 | 1.17 | 0.35 | 1.87 | 22.2 | ||
17 | 19*0.26 | 1.30 | 0.35 | 2.00 | 17.7 | |
16 | 1*1.30 | 1.30 | 0.35 | 2.00 | 16.6 | |
7*0.49 | 1.47 | 0.35 | 2.17 | 16.6 | ||
19*0.30 | 1.50 | 0.35 | 2.20 | 16.6 | ||
14 | 19*0.37 | 1.85 | 0.35 | 2.55 | 8.78 | |
12 | 19*0.47 | 2.35 | 0.35 | 3.05 | 5.53 | |
10 | 19*0.61 | 3.01 | 0.35 | 3.71 | 3.95 |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關產品
RELATED PRODUCTS