歡迎訪問東莞市偉祺電子科技有限公司官網(wǎng)!
品質(zhì)優(yōu)良、價(jià)格穩(wěn)定
設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、使用一站式解決方案
UL3123硅膠線產(chǎn)品介紹:
導(dǎo)體結(jié)構(gòu):該電子線可以采用鍍(錫/銀/鎳)銅絞線、單支銅線或先絞后鍍銅線,線規(guī)為30-16AWG。
絕緣材料:絕緣層由硅橡膠制成,具有均勻的絕緣厚度,方便剝皮及剪裁。
額定溫度與電壓:額定溫度范圍為-60℃~150℃,額定電壓為600V。
產(chǎn)品特性:該電子線可通過UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃測(cè)試,具有抗酸堿、耐油性、防潮、耐熱、耐霉菌等特性。
應(yīng)用范圍:該電子線廣泛應(yīng)用于家用電器、電熱制品、照明燈具、電子設(shè)備、溫度傳感器、航天、航空、冶金化工、汽車船舶、儀器儀表、輕工機(jī)械、電力安裝等領(lǐng)域作為內(nèi)部連接線使用
UL3123硅膠線規(guī)格表(表格內(nèi)容只做參考):
導(dǎo)體/Conductor | 絕緣體/Insulation | 電氣特性/Electical Characteristic | 包裝/Packing | ||||
線號(hào)/AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) Conductor construction NO.Φmm | 直徑/Diameter mm | 絕緣厚度/Jacket Thickness mm | 完成外徑/ Over Diameter mm | 導(dǎo)體電阻/Conductor Resistance 20℃ ohm/km | 允載電流 Permissble ampactiy 20℃ -AMR | 米/卷 Mt/coils |
30 | 7*0.103 | 0.31 | 0.76 | 1.93 | 364 | 1.27 | 610 |
28 | 7*0.127 | 0.43 | 0.76 | 1.95 | 252 | 2.02 | 610 |
26 | 7*0.160 | 0.49 | 0.76 | 2.01 | 148.94 | 3.22 | 610 |
24 | 7*0.203 | 0.61 | 0.76 | 2.13 | 93.25 | 5.15 | 305 |
22 | 7*0.254 | 0.76 | 0.76 | 2.28 | 55 | 8.73 | 305 |
20 | 7*0.310 | 0.94 | 0.76 | 2.47 | 44 | 13.84 | 305 |
18 | 7*0.390 | 1.19 | 0.76 | 1.71 | 21.80 | 22.02 | 305 |
10 | 7*0.500 | 1.50 | 0.76 | 3.02 | 13.70 | 35.04 | 305 |
UL3123硅膠線產(chǎn)品介紹:
導(dǎo)體結(jié)構(gòu):該電子線可以采用鍍(錫/銀/鎳)銅絞線、單支銅線或先絞后鍍銅線,線規(guī)為30-16AWG。
絕緣材料:絕緣層由硅橡膠制成,具有均勻的絕緣厚度,方便剝皮及剪裁。
額定溫度與電壓:額定溫度范圍為-60℃~150℃,額定電壓為600V。
產(chǎn)品特性:該電子線可通過UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃測(cè)試,具有抗酸堿、耐油性、防潮、耐熱、耐霉菌等特性。
應(yīng)用范圍:該電子線廣泛應(yīng)用于家用電器、電熱制品、照明燈具、電子設(shè)備、溫度傳感器、航天、航空、冶金化工、汽車船舶、儀器儀表、輕工機(jī)械、電力安裝等領(lǐng)域作為內(nèi)部連接線使用
UL3123硅膠線規(guī)格表(表格內(nèi)容只做參考):
導(dǎo)體/Conductor | 絕緣體/Insulation | 電氣特性/Electical Characteristic | 包裝/Packing | ||||
線號(hào)/AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) Conductor construction NO.Φmm | 直徑/Diameter mm | 絕緣厚度/Jacket Thickness mm | 完成外徑/ Over Diameter mm | 導(dǎo)體電阻/Conductor Resistance 20℃ ohm/km | 允載電流 Permissble ampactiy 20℃ -AMR | 米/卷 Mt/coils |
30 | 7*0.103 | 0.31 | 0.76 | 1.93 | 364 | 1.27 | 610 |
28 | 7*0.127 | 0.43 | 0.76 | 1.95 | 252 | 2.02 | 610 |
26 | 7*0.160 | 0.49 | 0.76 | 2.01 | 148.94 | 3.22 | 610 |
24 | 7*0.203 | 0.61 | 0.76 | 2.13 | 93.25 | 5.15 | 305 |
22 | 7*0.254 | 0.76 | 0.76 | 2.28 | 55 | 8.73 | 305 |
20 | 7*0.310 | 0.94 | 0.76 | 2.47 | 44 | 13.84 | 305 |
18 | 7*0.390 | 1.19 | 0.76 | 1.71 | 21.80 | 22.02 | 305 |
10 | 7*0.500 | 1.50 | 0.76 | 3.02 | 13.70 | 35.04 | 305 |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS