歡迎訪問東莞市偉祺電子科技有限公司官網(wǎng)!
品質(zhì)優(yōu)良、價格穩(wěn)定
設(shè)計、生產(chǎn)、使用一站式解決方案
UL3239高壓硅膠線簡介:
額定電壓:3KV/6KV/10KV/20KV/30KV/40KV/50KV
溫度范圍:-60°C~+150°C/200°C
導(dǎo) 體:鍍錫銅
絕緣材料:硅橡膠
外徑容差:正負(fù)0.10mm
顏 色:黑-棕-紅-黃-藍(lán) -粉紅-白
UL3239高壓硅膠線特點:
耐高溫,低溫,酸,堿,油,耐老化,耐候,滿足UL758,UL1581ROHS要求。
適用范圍:電氣、電子設(shè)備的內(nèi)部配線
產(chǎn)品展示:
UL3239高壓硅膠線規(guī)格表:(數(shù)據(jù)只參考)
導(dǎo)體 | 絕緣 | 電氣特性 | 包裝 | ||||||||||||||||
3000V | 6000V | 10000V | 20000V | 30000V | 40000V | 50000V | |||||||||||||
線號 AWG | 導(dǎo)體 規(guī)格 | 導(dǎo)體 線徑 | 絕緣厚度 | 完成外徑 | 絕緣厚度 | 完成外徑 | 絕緣厚度 | 完成外徑 | 絕緣厚度 | 完成外徑 | 絕緣厚度 | 完成外徑 | 絕緣厚度 | 完成外徑 | 絕緣厚度 | 完成外徑 | 導(dǎo)體電阻 ohm/km | 電容量 | 米/卷 |
28 | 7*0.14 | 0.37 | 0.50 | 1.37 | 0.7 | 1.77 | 1.00 | 2.37 | 1.30 | 2.97 | 1.70 | 3.77 | 2.00 | 4.37 | 2.50 | 3.37 | 248.00 | 2.45 | 305 |
26 | 7*0.18 | 0.55 | 0.50 | 1.49 | 0.7 | 1.89 | 1.00 | 2.49 | 1.30 | 3.09 | 1.70 | 3.89 | 2.00 | 4.49 | 2.50 | 5.49 | 152.00 | 3.50 | 305 |
24 | 14*0.14 | 0.60 | 0.50 | 1.60 | 0.7 | 2.00 | 1.00 | 2.60 | 1.30 | 3.20 | 1.70 | 4.00 | 2.00 | 4.60 | 2.50 | 5.60 | 88.6 | 5.00 | 305 |
22 | 22*0.14 | 0.65 | 0.50 | 1.65 | 0.7 | 2.14 | 1.00 | 2.76 | 1.30 | 3.36 | 1.70 | 4.16 | 2.00 | 4.76 | 2.50 | 5.76 | 62.50 | 7.00 | 305 |
20 | 32*0.14 | 0.91 | 0.50 | 1.91 | 0.7 | 2.31 | 1.00 | 2.91 | 1.30 | 3.51 | 1.70 | 4.31 | 2.00 | 4.91 | 2.50 | 5.91 | 39.50 | 9.00 | 305 |
18 | 52*0.14 | 1.17 | 0.50 | 2.17 | 0.7 | 2.57 | 1.00 | 3.17 | 1.30 | 3.77 | 1.70 | 4.57 | 2.00 | 5.17 | 2.50 | 6.17 | 24.40 | 13.00 | 305 |
16 | 52*0.18 | 1.50 | 0.50 | 2.50 | 0.7 | 2.90 | 1.00 | 3.50 | 1.30 | 4.10 | 1.70 | 4.90 | 2.00 | 5.50 | 2.50 | 6.50 | 15.5 | 17.00 | 200 |
14 | 37*0.254 | 1.83 | 0.60 | 3.03 | 0.8 | 3.43 | 1.20 | 4.23 | 1.50 | 4.83 | 2.0 | 5.83 | 2.50 | 6.83 | 3.00 | 7.83 | 9.8 | 25.6 | 100 |
UL3239高壓硅膠線簡介:
額定電壓:3KV/6KV/10KV/20KV/30KV/40KV/50KV
溫度范圍:-60°C~+150°C/200°C
導(dǎo) 體:鍍錫銅
絕緣材料:硅橡膠
外徑容差:正負(fù)0.10mm
顏 色:黑-棕-紅-黃-藍(lán) -粉紅-白
UL3239高壓硅膠線特點:
耐高溫,低溫,酸,堿,油,耐老化,耐候,滿足UL758,UL1581ROHS要求。
適用范圍:電氣、電子設(shè)備的內(nèi)部配線
產(chǎn)品展示:
UL3239高壓硅膠線規(guī)格表:(數(shù)據(jù)只參考)
導(dǎo)體 | 絕緣 | 電氣特性 | 包裝 | ||||||||||||||||
3000V | 6000V | 10000V | 20000V | 30000V | 40000V | 50000V | |||||||||||||
線號 AWG | 導(dǎo)體 規(guī)格 | 導(dǎo)體 線徑 | 絕緣厚度 | 完成外徑 | 絕緣厚度 | 完成外徑 | 絕緣厚度 | 完成外徑 | 絕緣厚度 | 完成外徑 | 絕緣厚度 | 完成外徑 | 絕緣厚度 | 完成外徑 | 絕緣厚度 | 完成外徑 | 導(dǎo)體電阻 ohm/km | 電容量 | 米/卷 |
28 | 7*0.14 | 0.37 | 0.50 | 1.37 | 0.7 | 1.77 | 1.00 | 2.37 | 1.30 | 2.97 | 1.70 | 3.77 | 2.00 | 4.37 | 2.50 | 3.37 | 248.00 | 2.45 | 305 |
26 | 7*0.18 | 0.55 | 0.50 | 1.49 | 0.7 | 1.89 | 1.00 | 2.49 | 1.30 | 3.09 | 1.70 | 3.89 | 2.00 | 4.49 | 2.50 | 5.49 | 152.00 | 3.50 | 305 |
24 | 14*0.14 | 0.60 | 0.50 | 1.60 | 0.7 | 2.00 | 1.00 | 2.60 | 1.30 | 3.20 | 1.70 | 4.00 | 2.00 | 4.60 | 2.50 | 5.60 | 88.6 | 5.00 | 305 |
22 | 22*0.14 | 0.65 | 0.50 | 1.65 | 0.7 | 2.14 | 1.00 | 2.76 | 1.30 | 3.36 | 1.70 | 4.16 | 2.00 | 4.76 | 2.50 | 5.76 | 62.50 | 7.00 | 305 |
20 | 32*0.14 | 0.91 | 0.50 | 1.91 | 0.7 | 2.31 | 1.00 | 2.91 | 1.30 | 3.51 | 1.70 | 4.31 | 2.00 | 4.91 | 2.50 | 5.91 | 39.50 | 9.00 | 305 |
18 | 52*0.14 | 1.17 | 0.50 | 2.17 | 0.7 | 2.57 | 1.00 | 3.17 | 1.30 | 3.77 | 1.70 | 4.57 | 2.00 | 5.17 | 2.50 | 6.17 | 24.40 | 13.00 | 305 |
16 | 52*0.18 | 1.50 | 0.50 | 2.50 | 0.7 | 2.90 | 1.00 | 3.50 | 1.30 | 4.10 | 1.70 | 4.90 | 2.00 | 5.50 | 2.50 | 6.50 | 15.5 | 17.00 | 200 |
14 | 37*0.254 | 1.83 | 0.60 | 3.03 | 0.8 | 3.43 | 1.20 | 4.23 | 1.50 | 4.83 | 2.0 | 5.83 | 2.50 | 6.83 | 3.00 | 7.83 | 9.8 | 25.6 | 100 |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS