歡迎訪問東莞市偉祺電子科技有限公司官網(wǎng)!
品質(zhì)優(yōu)良、價格穩(wěn)定
設(shè)計、生產(chǎn)、使用一站式解決方案
鐵氟龍高溫線以其優(yōu)良的耐高溫性能、電氣性能和化學(xué)穩(wěn)定性,在各個領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用,特別是在高溫和惡劣環(huán)境下,更能發(fā)揮其獨特的優(yōu)勢,用于航空航天、儀表儀器、電子儀表、家電產(chǎn)品、工業(yè)機(jī)械設(shè)備等領(lǐng)域
UL1332規(guī)格參照表(表格內(nèi)容只做參考,可按要求定制)
導(dǎo)體/Conductor | 絕緣體/Insulation | 電氣特性/Electrical Charactreistic | 包裝/Packing | |||
線號/AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)/Conductor construction No.x Φ mm | 直徑 Diameter mm | 絕緣厚度/Jacket Thickness mm | 完成外徑 Over DIameter mm | 電阻Conductor Resistance 20℃ ohm/km | 米/卷 MT/coils |
30 | 1*0.26 | 0.26 | 0.305 | 0.87 | 377 | |
30 | 7*0.10 | 0.30 | 0.305 | 0.91 | 337 | |
28 | 1*0.32 | 0.32 | 0.305 | 0.93 | 237 | |
28 | 7*0.12 | 0.36 | 0.305 | 0.97 | 237 | |
26 | 7*0.16 | 0.48 | 0.305 | 1.09 | 149 | |
26 | 19*0.10 | 0.48 | 0.305 | 1.11 | 149 | |
24 | 1*0.50 | 0.50 | 0.305 | 1.11 | 93.3 | |
24 | 7*0.20 | 0.60 | 0.305 | 1.21 | 93.3 | |
24 | 19*0.12 | 0.60 | 0.305 | 1.21 | 93.3 | |
22 | 1*0.65 | 0.65 | 0.33 | 1.31 | 56.1 | |
22 | 7*0.254 | 0.76 | 0.33 | 1.42 | 56.1 | |
22 | 19*0.15 | 0.75 | 0.33 | 1.41 | 56.1 | |
20 | 1*0.81 | 0.81 | 0.33 | 1.47 | 34.6 | |
20 | 7*0.31 | 0.93 | 0.33 | 1.59 | 34.6 | |
20 | 19*0.19 | 0.93 | 0.33 | 1.59 | 34.6 | |
18 | 1*02 | 1.02 | 0.33 | 1.68 | 22.2 | |
18 | 7*0.39 | 1.17 | 0.33 | 1.83 | 22.2 | |
18 | 19*0.235 | 1.17 | 0.33 | 1.83 | 22.2 | |
16 | 1*1.30 | 1.30 | 0.33 | 1.96 | 16.6 | |
16 | 7*0.49 | 1.47 | 0.33 | 2.13 | 16.6 | |
16 | 19*0.30 | 1.50 | 0.33 | 2.16 | 16.6 | |
14 | 19*0.37 | 1.85 | 0.33 | 2.51 | 8.78 | |
12 | 19-0.47 | 2.35 | 0.33 | 3.01 | 5.53 | |
10 | 19*0.61 | 3.05 | 0.33 | 3.71 | 3.95 |
鐵氟龍高溫線以其優(yōu)良的耐高溫性能、電氣性能和化學(xué)穩(wěn)定性,在各個領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用,特別是在高溫和惡劣環(huán)境下,更能發(fā)揮其獨特的優(yōu)勢,用于航空航天、儀表儀器、電子儀表、家電產(chǎn)品、工業(yè)機(jī)械設(shè)備等領(lǐng)域
UL1332規(guī)格參照表(表格內(nèi)容只做參考,可按要求定制)
導(dǎo)體/Conductor | 絕緣體/Insulation | 電氣特性/Electrical Charactreistic | 包裝/Packing | |||
線號/AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)/Conductor construction No.x Φ mm | 直徑 Diameter mm | 絕緣厚度/Jacket Thickness mm | 完成外徑 Over DIameter mm | 電阻Conductor Resistance 20℃ ohm/km | 米/卷 MT/coils |
30 | 1*0.26 | 0.26 | 0.305 | 0.87 | 377 | |
30 | 7*0.10 | 0.30 | 0.305 | 0.91 | 337 | |
28 | 1*0.32 | 0.32 | 0.305 | 0.93 | 237 | |
28 | 7*0.12 | 0.36 | 0.305 | 0.97 | 237 | |
26 | 7*0.16 | 0.48 | 0.305 | 1.09 | 149 | |
26 | 19*0.10 | 0.48 | 0.305 | 1.11 | 149 | |
24 | 1*0.50 | 0.50 | 0.305 | 1.11 | 93.3 | |
24 | 7*0.20 | 0.60 | 0.305 | 1.21 | 93.3 | |
24 | 19*0.12 | 0.60 | 0.305 | 1.21 | 93.3 | |
22 | 1*0.65 | 0.65 | 0.33 | 1.31 | 56.1 | |
22 | 7*0.254 | 0.76 | 0.33 | 1.42 | 56.1 | |
22 | 19*0.15 | 0.75 | 0.33 | 1.41 | 56.1 | |
20 | 1*0.81 | 0.81 | 0.33 | 1.47 | 34.6 | |
20 | 7*0.31 | 0.93 | 0.33 | 1.59 | 34.6 | |
20 | 19*0.19 | 0.93 | 0.33 | 1.59 | 34.6 | |
18 | 1*02 | 1.02 | 0.33 | 1.68 | 22.2 | |
18 | 7*0.39 | 1.17 | 0.33 | 1.83 | 22.2 | |
18 | 19*0.235 | 1.17 | 0.33 | 1.83 | 22.2 | |
16 | 1*1.30 | 1.30 | 0.33 | 1.96 | 16.6 | |
16 | 7*0.49 | 1.47 | 0.33 | 2.13 | 16.6 | |
16 | 19*0.30 | 1.50 | 0.33 | 2.16 | 16.6 | |
14 | 19*0.37 | 1.85 | 0.33 | 2.51 | 8.78 | |
12 | 19-0.47 | 2.35 | 0.33 | 3.01 | 5.53 | |
10 | 19*0.61 | 3.05 | 0.33 | 3.71 | 3.95 |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS